Bekanntmachungen
2025
11 Einträge
Veröffentlicht am | Titel | Download |
---|---|---|
07.07.2025 | Termine des Schadstoffmobils 2025 (2. HJ) | |
23.06.2025 | Öffentiche Bekanntmachung einer Mitteilung - Vermessungsbüro | |
28.05.2025 | Öffentiche Bekanntmachung einer Mitteilung - Vermessungsbüro | |
28.04.2025 | Wasser- und Bodenverband "Nördlicher Spreewald" / Unterhaltungsarbeiten | |
27.03.2025 | Amtsblatt 3/2025 für den Märkischen Abwasser- und Wasserzweckverband | |
27.03.2025 | Amtsblatt Nr. 3/2025 des Landkreises Oder-Spree | |
13.03.2025 | Amtsblatt Nr. 2/2025 des Landkreises Oder-Spree | |
05.03.2025 | Amtsblatt 2/2025 für den Märkischen Abwasser- und Wasserzweckverband | |
26.02.2025 | Amtsblatt 1/2025 des Zweckverbands Niederlausitzer Studieninstitut für kommunale Verwaltung | |
03.02.2025 | Amtsblatt Nr. 1/2025 des Landkreises Oder-Spree | |
24.01.2025 | Termine des Schadstoffmobils 2025 (1 JH.) |
2024
41 Einträge
Veröffentlicht am | Titel | Download |
---|---|---|
30.12.2024 | Amtsblatt Nr. 13 des Landkreises Oder-Spree | |
19.12.2024 | Amtsblatt Nr. 12 des Landkreises Oder-Spree | |
19.12.2024 | Stellenangebot als (Berufs-) Kraftfahrer C/CE (m/w/d) des GWAZ | |
09.12.2024 | Amtsblatt 17/2024 für den Märkischen Abwasser- und Wasserzweckverband | |
05.12.2024 | Amtsblatt der Gemeinde Tauche - Erscheinungstermine 2025 | |
28.11.2024 | Amtsblatt Nr. 11 des Landkreises Oder-Spree | |
19.11.2024 | Amtsblatt 16/2024 für den Märkischen Abwasser- und Wasserzweckverband | |
14.11.2024 | Wasser- und Abwasserzweckverband "Scharmützelsee - Storkow/Mark" / Fäkalienabfuhrplan 2025 | |
07.11.2024 | Bekanntmachung über Holzungsarbeiten des WBV "Nördlicher Spreewald" | |
24.10.2024 | Amtsblatt Nr. 10 des Landkreises Oder-Spree | |
16.10.2024 |
Herbstferienprogramm im Hort "Hummelnest" Tauche Bereitgestellt von "Hummelnest" - Hort der Grundschule Tauche |
|
15.10.2024 | Amtsblatt 15/2024 für den Märkischen Abwasser- und Wasserzweckverband | |
11.10.2024 | Amtsblatt Nr. 9 des Landkreises Oder-Spree | |
16.09.2024 | Amtsblatt 13/2024 für den Märkischen Abwasser- und Wasserzweckverband | |
29.08.2024 | Verbandsschau 2024 des WBV "Nördlicher Spreewald" | |
23.08.2024 | Amtsblatt Nr. 8 des Landkreises Oder-Spree | |
20.08.2024 | Herbstspülungen an Trinkwasserleitungen (DNWAB) | |
01.08.2024 | Amtsblatt Nr. 7 des Landkreises Oder-Spree | |
19.07.2024 | Amtsblatt 10/2024 für den Märkischen Abwasser- und Wasserzweckverband | |
10.07.2024 | Schadstoffmobil - neue Termine, Gemeinde Tauche 2024 | |
26.06.2024 | Amtsblatt 3/2024 des Niederlausitzer Studieninstitutes | |
21.06.2024 | Amtsblatt 9/2024 für den Märkischen Abwasser- und Wasserzweckverband | |
17.06.2024 | Amtsblatt 8/2024 für den Märkischen Abwasser- und Wasserzweckverband | |
30.05.2024 | Amtsblatt Nr. 6 des Landkreises Oder-Spree | |
28.05.2024 | Amtsblatt 7/2024 für den Märkischen Abwasser- und Wasserzweckverband | |
16.05.2024 | Stellenausschreibung - (Berufs-) Kraftfahrer C/CE (m/w/d) für den GWAZ Guben | |
25.04.2024 | Amtsblatt Nr. 5 des Landkreises Oder-Spree | |
23.04.2024 | Amtsblatt 6/2024 für den Märkischen Abwasser- und Wasserzweckverband | |
19.04.2024 | Amtsblatt Nr. 4 des Landkreises Oder-Spree | |
26.03.2024 | Amtsblatt 1/2024 (lf. Nr. 53) des Niederlausitzer Studieninstitutes | |
25.03.2024 | Amtsblatt 5/2024 für den Märkischen Abwasser- und Wasserzweckverband | |
21.03.2024 | Amtsblatt 4/2024 für den Märkischen Abwasser- und Wasserzweckverband | |
21.03.2024 | Amtsblatt Nr. 3 des Landkreises Oder-Spree | |
20.03.2024 | Pressemitteilung zur Gebührenanpassung zum 01.04.2024 für Trinkwasser und Schmutzwasser (MAWV) | |
27.02.2024 | Amtsblatt 3/2024 für den Märkischen Abwasser- und Wasserzweckverband | |
27.02.2024 | Amtsblatt Nr. 2 des Landkreises Oder-Spree | |
15.02.2024 | Amtsblatt 2/2024 für den Märkischen Abwasser- und Wasserzweckverband | |
15.02.2024 | Amtsblatt Nr. 1 des Landkreises Oder-Spree | |
13.02.2024 | Stellenausschreibung - Projektmanager (m/w/d) in Teilzeit für die AG WISO | |
25.01.2024 | Amtsblatt 1/2024 für den Märkischen Abwasser- und Wasserzweckverband | |
16.01.2024 | Schadstoffmobil - Termine, Gemeinde Tauche 2024 |
2023
18 Einträge
Veröffentlicht am | Titel | Download |
---|---|---|
31.12.2023 |
Newsletter Nr. 19 des Wettermuseum e.V. (Dez. 2023) Bereitgestellt von Wettermuseum e.V. |
|
14.12.2023 | WAS - Wasser- und Abwasserzweckverband "Scharmützelsee - Storkow/Mark" | |
21.11.2023 | Amtsblatt 10/2023 für den Märkischen Abwasser- und Wasserzweckverband | |
05.10.2023 | Amtsblatt 08/2023 für den Märkischen Abwasser- und Wasserzweckverband | |
05.09.2023 | 3. Märkische Wasserzeitung 2023 | |
06.07.2023 | Lausitzer Wasserzeitung 01/2023 (Herausg.: Gubener Wasser- u. Abwasserzweckverband) | |
16.06.2023 | Amtsblatt 03/2023 des Niederlausitzer Studieninstituts für kommunale Verwaltung | |
14.06.2023 | Amtsblatt 06/2023 für den Märkischen Abwasser- und Wasserzweckverband | |
20.04.2023 | Amtsblatt 04/2023 für den Märkischen Abwasser- und Wasserzweckverband | |
28.03.2023 | Bekanntmachung über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis und die Erteilung von Wahlscheinen für die Wahl der Landrätin / des Landrates des Landkreises Oder-Spree am 23. April 2023 | |
28.03.2023 | Wahlbekanntmachung der Wahlbehörde für die Wahl der Landrätin / des Landrates des Landkreises Oder-Spree am 23. April 2023 | |
27.03.2023 | Amtsblatt 02/2023 des Niederlausitzer Studieninstituts für kommunale Verwaltung | |
21.03.2023 | Amtsblatt 01/2023 des Niederlausitzer Studieninstituts für kommunale Verwaltung | |
07.03.2023 | 1. Märkische Wasserzeitung 2023 | |
01.03.2023 | Amtsblatt 02/2023 für den Märkischen Abwasser- und Wasserzweckverband | |
01.03.2023 | Gewässerschau 2023 | |
06.02.2023 | Frühjahrsspülung an der Trinkwasserrohrleitung in Werder/Spree | |
23.01.2023 | Amtsblatt 01/2023 für den Märkischen Abwasser- und Wasserzweckverband |
2022
24 Einträge
Veröffentlicht am | Titel | Download |
---|---|---|
19.12.2022 | Amtsblatt 09/2022 für den Märkischen Abwasser- und Wasserzweckverband | |
16.12.2022 | Terminübersicht - Amtsblatt der Gemeinde Tauche 2023 | |
14.12.2022 | Tourenplan der Fäkalienentsorgung 2023 (WAS) | |
09.12.2022 | Märkische Wasserzeitung 04/2022 (Herausg.: Dahme-Nuthe Wasser-, Abwasserbetriebsgesellschaft mbH) | |
21.11.2022 | Amtsblatt 08/2022 für den Märkischen Abwasser- und Wasserzweckverband | |
03.11.2022 | Bekanntmachung über Holzungsarbeiten im Winterhalbjahr 2022/23 (Wasser- und Bodenverband "Nördlicher Spreewald") | |
18.10.2022 | Amtsblatt 07/2022 für den Märkischen Abwasser- und Wasserzweckverband | |
15.09.2022 | Amtsblatt Nr. 2 des Niederlausitzer Studieninstitut für kommunale Verwaltung | |
14.09.2022 | Spülarbeiten an der Abwasserkanalisation in Lindenberg | |
01.09.2022 | Märkische Wasserzeitung 03/2022 (Herausg.: Dahme-Nuthe Wasser-, Abwasserbetriebsgesellschaft mbH) | |
02.08.2022 | Amtsblatt 06/2022 für den Märkischen Abwasser- und Wasserzweckverband | |
11.07.2022 | Märkische Wasserzeitung 02/2022 (Herausg.: Dahme-Nuthe Wasser-, Abwasserbetriebsgesellschaft mbH) | |
01.07.2022 | Lausitzer Wasserzeitung 01/2022 (Herausg.: Gubener Wasser- u. Abwasserzweckverband) | |
30.06.2022 | Amtsblatt 05/2022 für den Märkischen Abwasser- und Wasserzweckverband | |
25.05.2022 | "Woidke laedt zum Buergerdialog nach Beeskow" | |
23.05.2022 | Amtsblatt 04/2022 für den Märkischen Abwasser- und Wasserzweckverband | |
26.04.2022 | Amtsblatt 03/2022 für den Märkischen Abwasser- und Wasserzweckverband | |
18.03.2022 | Zu vermietender Wohnraum der Gemeinde Tauche_03/2022 | |
01.03.2022 | Bekanntmachung -Gutachterausschuss für Grundstückswerte- | |
01.03.2022 | Gewässerschau 2022 | |
09.02.2022 | Zu vermietender Wohnraum der Gemeinde Tauche_02/2022 | |
31.01.2022 | Amtsblatt 02/2022 für den Märkischen Abwasser- und Wasserzweckverband | |
24.01.2022 | Amtsblatt 01/2022 für den Märkischen Abwasser- und Wasserzweckverband | |
01.01.2022 | Terminplanung - Amtsblatt 2022 |
2021
40 Einträge
Veröffentlicht am | Titel | Download |
---|---|---|
22.12.2021 | Tierseuchenallgemeinverfügung zur Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest bei Wildschweinen | |
21.12.2021 | Amtsblatt 10/2021 für den Märkischen Abwasser- und Wasserzweckverband | |
01.12.2021 | Märkische Wasserzeitung Nr 4./2021 | |
29.11.2021 | Messung Briescht D1 | |
29.11.2021 | Messung Briescht D2 | |
29.11.2021 | Messung Lindenberg Schule D1 | |
29.11.2021 | Messung Lindenberg Schule D2 | |
21.10.2021 | Corona Sonderregel für Pflege | |
15.10.2021 | Corona Maßnahmen ab 05.10.2021 | |
15.10.2021 | Pressemitteilung des Landes Brandenburg vom 05.10.2021 | |
30.09.2021 | Glücksspielsucht | |
24.09.2021 | Geschwindigkeitsmessung Schule Tauche | |
24.09.2021 | Geschwindikeitsmessung Schule Tauche | |
22.09.2021 | Warnung der Polizei | |
06.09.2021 | Geschwindigkeitsmessung 2 Tauche 04.-26.08.21 | |
06.09.2021 | Geschwindigkeitsmessung 1 Tauche 04.-26.08.21 | |
01.09.2021 | Leerstand Gemeinde Tauche 08.2021 | |
06.07.2021 | Stellenausschreibung Sachbearbeiter/in Ordnungsamt und Brandschutz (m(w/d) | |
30.06.2021 | Geschwindigkeitsmessung 08.06. bis 25.06.2021 | |
28.06.2021 | Geschwindigkeitsmessung 08.06. bis 25.062021 | |
25.06.2021 | FAQ Veranstaltungen im Landkreis Oder-Spree | |
23.06.2021 | Leerstand vom 23.06.2021 | |
06.05.2021 | Geschwindikeitsmessung Tauche 03.03. - 29.04.2021 | |
06.05.2021 | Geschwindikeitsmessung Tauche 03.03. - 29.04.2021 | |
23.04.2021 | Antrag Notbetreuung KITA, HORT und SCHULE der Gemeinde Tauche | |
09.04.2021 | Liste freier Wohnraum vom 09.04.2021 | |
25.03.2021 | Leerstand Gemeinde Tauche 03.2021 | |
12.02.2021 | sechste Verordnung Eindämmung | |
10.02.2021 | Pressemitteilung vom 10.02.2021 | |
04.02.2021 | Quarantänemaßnahmen Reisen | |
01.02.2021 | Aufnahmeantrag Hort "Hummelnest" - Tauche | |
01.02.2021 | Aufnahmeantrag KITA "Gänseblümchen" - OT Trebatsch | |
01.02.2021 | Aufnahmeantrag KITA "Pfiffikus" - OT Kossenblatt | |
01.02.2021 | Aufnahmeantrag KITA "Waldameise" - OT Ranzig | |
01.02.2021 | Aufnahmeantrag KITA Kastanienhof Tauche | |
01.02.2021 | Aufnahmeantrag KITA und Hort "Lindennest" - OT Lindenberg | |
01.02.2021 | Einkommenserklärung 2020 | |
01.02.2021 | Rückerstattung Elternbeiträge | |
26.01.2021 | Corona Info Land vom 21.01.2021 | |
26.01.2021 | Gesetzblatt Teil II vom 22.01.2021 |
2020
67 Einträge
Veröffentlicht am | Titel | Download |
---|---|---|
29.12.2020 | Kindernotbetreuung ab 04.01.2021 | |
28.12.2020 | Notfall Versorgungsdienste | |
03.12.2020 | Liste freier Wohnraum 03.12.2020 | |
10.11.2020 | Messung Lindenberg vom 30.10.-06.11.2020 | |
10.11.2020 | Messung Lindenberg vom 30.10.-06.11.2020 | |
02.11.2020 | Allgemeinverfügung des Landkreises | |
02.11.2020 | Corona Maßnahmen ab 02.11..2020 | |
02.11.2020 | Corona Maßnahmen ab 02.11..2020 | |
02.11.2020 | Pressemitteilung des Landes Brandenburg vom 30.10.2020 | |
27.10.2020 | Allgemeinverfügung über die Anordnung von verschärften Maßnahmen zur Eindämmung der Verbreitung des Corona-Virus SARS-CoV-2 | |
27.10.2020 | Pressemitteilung der Staatskanzlei vom 20.10.2020 | |
27.10.2020 | SARS-CoV-2 Quarantäneverordnung vom 23.10.2020 | |
27.10.2020 | SARS-CoV-2 Umgangsverordnung, zuletzt geändert am 20.10.2020 (Lesefassung) | |
13.10.2020 | SARS-CoV-2 Quarantäneverordnung vom 07.10.2020 | |
08.10.2020 | SARS-CoV-2 Umgangsverordnung vom 08.10.2020 | |
06.10.2020 | Pressemitteilung der Staatskanzlei vom 06.10.2020 | |
30.09.2020 | Corona Maßnahmen ab 02.11..2020 | |
22.08.2020 | Geschwindigkeitsmessung 22.07.20 - 07.08.20 | |
22.08.2020 | Geschwindigkeitsmessung Stremmen 22.07.20 - 07.08.20 | |
19.08.2020 | Kita-Hygieneplan vom 11.08.2020 | |
19.08.2020 | Pressemitteilung Staatskanzlei vom 11.08.2020 | |
19.08.2020 | Verordnung über den Umgang mit dem SARS-CoV-2-Virus und COVID-19 in Brandenburg vom 18.08.2020 | |
12.08.2020 | Leerstand Gemeinde Tauche vom 10.08.2020 | |
02.07.2020 | Leerstand Gemeinde Tauche 07.2020 | |
18.06.2020 | Wasser- und Abwasser Zweckverband Beeskow und Umgebung Mehrwertsteueränderung 01.07.2020 | |
17.06.2020 | Geschwindigkeitsmessung 04.05. - 11.06. Mittweide 1 | |
17.06.2020 | Geschwindigkeitsmessung 04.05. - 11.06. Mittweide 2 | |
15.06.2020 | Anlage -Bußgeldkatalog zur SARS-CoV-2-UmgV vom 12 6 20 | |
15.06.2020 | Pressemitteilung Staatskanzlei vom 12 6 20 | |
15.06.2020 | SARS-CoV-2-UmgV vom 12 6 20 | |
11.06.2020 | Pressemitteilung WAS | |
03.06.2020 | Leerstand Gemeinde Tauche 06.2020 | |
28.05.2020 | Allgemeinverfügung zur Regelung des eingeschränkten Regelbetriebes in Einrichtungen der Kindertagesbetreuung im Zusammenhang mit der Bekämpfung der SARS-CoV-2Pandemie | |
28.05.2020 | Zweite Verordnung zur Änderung der SARS-CoV-2-Eindämmungsverordnung | |
27.05.2020 | Antrag auf Betreueuung KITA ab 27.05.2020 | |
27.05.2020 | Lesefassung zum Entwurf der Zweiten Verordnung zur Änderung der SARS-CoV-2-Eindämmungsverordnung | |
08.05.2020 | Gesetzblatt Nr 29 Land Brandenburg | |
08.05.2020 | Gesetzblatt Nr 30 Land Brandenburg | |
08.05.2020 | Pressemitteilung Land Brandenburg | |
07.05.2020 | Antrag auf Notbetreuung ab 11.05.2020 | |
20.04.2020 | Antrag auf Notbetreuung für Kita_Hort der Gemeinde Tauche | |
20.04.2020 | Gesetzblatt Nr 21 Land Brandenburg | |
20.04.2020 | Pressemitteilung Land Brandenburg - Corona Lockerungen | |
09.04.2020 | 7. Allgemeinverfügung zur Quarantäne LOS | |
09.04.2020 | Leerstand Gemeinde Tauche 04.2020 | |
09.04.2020 | Pressemitteilung Land Brandenburg - Wassertourismus | |
07.04.2020 | 5-Allgemeinverfügung KITA Lamdkreis Ergänzung Notbetreuung | |
07.04.2020 | 6. Allgemeinverfügung Bootsverkehr | |
07.04.2020 | Pressemitteilung Land Brandenburg - Was ist erlaubt! | |
31.03.2020 | Selbstauskunft von Wohnungsantragsstellern | |
25.03.2020 | Bestattungen | |
23.03.2020 | Kabinettsverordnung Land Brandenburg | |
23.03.2020 | Pressemitteilung der Landesregierung | |
18.03.2020 | Gesetz- und Verordnungsblatt Land Brandenburg | |
17.03.2020 | Allgemeinverfügung KITA Lamdkreis | |
17.03.2020 | Allgemeinverfügung Schulen Landkreis | |
16.03.2020 | Allgemeinverfügung des Landkreises | |
16.03.2020 | Allgemeinverfügung Reiserückkehrer Landkreis Oder-Spree | |
16.03.2020 | Notbetreuung Antrag KITA Gemeinde Tauche | |
09.03.2020 | Wohnungsleerstand vom 09.03.2020 | |
25.02.2020 | Diagramm 1 Tauche 06.01 - 13.02.2020 | |
25.02.2020 | Diagramm 2 Tauche 06.01 - 13.02.2020 | |
03.02.2020 | Leerstand am 03.02.2020 | |
06.01.2020 | Geschwindigkeitsmessung 02.12.19 - 06.01.20_1 | |
06.01.2020 | Geschwindigkeitsmessung 02.12.19 - 06.01.20_2 | |
06.01.2020 | Sommerferiengestaltung 2020 | |
06.01.2020 | Wohnungsleerstand vom 06.01.2020 |
2019
38 Einträge
Veröffentlicht am | Titel | Download |
---|---|---|
11.12.2019 | Geschwindigkeitsmessung Lindenberg 30.10. - 29.11. Teil 2 | |
02.12.2019 | Geschwindigkeitsmessung Lindenberg 30.10. - 29.11. Teil 1 | |
12.11.2019 | Leerstand vom 12.11.2019 | |
12.11.2019 | Wohnungsleerstand | |
30.10.2019 | Geschwindigkeitsmessung 12.09. - 30.10. Teil 1 | |
30.10.2019 | Geschwindigkeitsmessung 12.09. - 30.10. Teil 2 | |
11.10.2019 | Leerstand vom 01.10.2019 | |
11.09.2019 | Geschwindigkeitsmessung 01.08.-09.09 Teil2 | |
11.09.2019 | Geschwindigkeitsmessung Teil1 | |
01.09.2019 | Ergebnisse der Landtagswahl am 01.09.2019 | |
26.08.2019 | Leerstand vom 26.08.2019 | |
23.08.2019 | Geschwindigkeitsmessungen 12.06. - 05.07.19 | |
23.08.2019 | Geschwindigkeitsmessungen 12.06. - 05.07.19 | |
26.07.2019 | Antrag Wahlschein Ausdruck | |
26.07.2019 | Antrag Wahlschein Internet | |
26.07.2019 | Einsicht in die Wählerlisten | |
12.07.2019 | Geschwindigkeitsmessung Lindenberg 02.5. - 11.06 Teil 1 | |
12.07.2019 | Geschwindigkeitsmessung Lindenberg 02.5. - 11.06 Teil 2 | |
29.05.2019 | Ergebis Wahlen Gemeindevertretung | |
29.05.2019 | Ergebnis Wahlen Gemeindevertretung - Einzelergebnisse | |
29.05.2019 | Ergebnis Wahlen zu OV und Ortsbeiräten | |
03.05.2019 | Leerstand vom 03. Mai 2019 | |
25.04.2019 | Einladung Mitverwaltung | |
28.03.2019 | Geschwindigkeitsmessung 27.2. - 28.03 Teil 1 | |
28.03.2019 | Geschwindigkeitsmessung 27.2. - 28.03 Teil 2 | |
15.03.2019 | Leerstand vom 15. März 2019 | |
01.03.2019 | Geschwindigkeitsmessung Lindenberg | |
01.03.2019 | Geschwindigkeitsmessungen Lindenberg 2 | |
25.02.2019 | Einkommensnachweis Erklärungen | |
21.01.2019 | Leerstand vom 21.01.2019 | |
11.01.2019 | Anlage 5a als PDF | |
07.01.2019 | Anlage 5a als Word-Dokument | |
07.01.2019 | Anlage 7a | |
07.01.2019 | Anlage 8a | |
07.01.2019 | Anlage 8c | |
07.01.2019 | Anlage 9a | |
07.01.2019 | Grundsätze für die Aufstellung der Wahlvorschläge | |
07.01.2019 | Wahlbekanntmachung |
2018
22 Einträge
Veröffentlicht am | Titel | Download |
---|---|---|
21.12.2018 | Diagramm Tauche 1 | |
21.12.2018 | Diagramm Tauche 2 | |
20.12.2018 | Geschwindigkeitsmessungen 21. - 23.11.18 | |
20.12.2018 | Geschwindigkeitsmessungen 26.11. - 07.12.18 | |
19.11.2018 | Erhalt Gutshaus Stremmen LOS 1 | |
19.11.2018 | Erhalt Gutshaus Stremmen LOS 2 | |
19.11.2018 | Erhalt Gutshaus Stremmen LOS 3 | |
19.11.2018 | Erhalt Gutshaus Stremmen LOS 4 | |
19.11.2018 | Erhalt Gutshaus Stremmen LOS 5 | |
19.11.2018 | Erhalt Gutshaus Stremmen LOS 6 | |
13.11.2018 | Diagramm 1 Mittweide 12.10. - 26.10.2018 | |
13.11.2018 | Diagramm 1 Mittweide 26.10. - 09.11.2018 | |
13.11.2018 | Diagramm 2 Mittweide 12.10. - 26.10.2018 | |
13.11.2018 | Diagramm 2 Mittweide 26.10. - 09.11.2018 | |
15.10.2018 | Diagramm Ranzig 1 | |
15.10.2018 | Diagramm Ranzig 2 | |
15.10.2018 | Diagramm Sabrodt 1 | |
15.10.2018 | Diagramm Sabrodt 2 | |
15.10.2018 | Diagramm Trebatsch 1 | |
15.10.2018 | Diagramm Trebatsch 2 | |
31.07.2018 | Liste freier Wohnraum vom 31.07.2018 | |
02.04.2018 | Hinweis zum Einkommensnachweis der Elternbeiträge |
2017
4 Einträge
Veröffentlicht am | Titel | Download |
---|---|---|
12.06.2017 | Aufnahmeantrag KITA "Kastanienhof" - Tauche | |
21.03.2017 | Hortzeitung Hummelnest 3 | |
20.03.2017 | Hortzeitung Hummelnest 1 | |
20.03.2017 | Hortzeitung Hummelnest 2 |
2014
2 Einträge
Veröffentlicht am | Titel | Download |
---|---|---|
31.08.2014 | Fragen und Antworten | |
31.08.2014 | Hinweise zum richtigen Heizen |