Geschwindigkeitsmessungen
Hier finden Sie die aktuellen Messwerte zu den Geschwindigkeitsmessungen in den jeweiligen Ortsteilen der Gemeinde Tauche:
Diagramme:
Ranzig vom 03.09. - 14.09.2018 Diagramm 1 Diagramm 2
Sabrodt vom 15.-28.09.2018 Diagramm 1 Diagramm 2
Trebatsch vom 28.09. - 12.10.2018 Diagramm 1 Diagramm 2
Mittweide vom 12.10. - 26.10.2018 Diagramm 1 Diagramm 2
Mittweide vom 26.10. - 09.11.2018 Diagramm 1 Diagramm 2
Kossenblatt vom 12.11. - 23.11.2018 Diagramm 1
Kossenblatt vom 26.11. . 07.12.2018 Diagramm 1
Tauche vom 10.12. - 21.12.2018 Diagramm 1 Diagramm 2
Lindenberg vom 16.01. - 27.02.2019 Diagramm 1 Diagramm 2
Stremmen vom 27.02. - 28.03.2019 Diagramm 1 Diagramm 2
Lindenberg vom 02.05. - 11.06.2019 Diagramm 1 Diagramm 2
Ranzig vom 12.06. - 05.07.2018 Diagramm 1 Diagramm 2
Mittweide vom 01.08. - 09.09.2019 Diagramm 1 Diagramm 2
Kossenblatt vom 12.09. - 30.10.2019 Diagramm 1 Diagramm 2
Lindenberg vom 30.10. - 29.11.2019 Diagramm 1 Diagramm 2
Stremmen vom 02.12. - 06.01.1920 Diagramm 1 Diagramm 2
Tauche vom 06.01. - 13.02.2020 Diagramm 1 Diagramm 2
Mittweide vom 04.05. - 11.06.2020 Diagramm 1 Diagramm 2
Stremmen vom 22.07. - 07.08.1920 Diagramm 1 Diagramm 2
Lindenberg vom 30.10. - 06.11.2020 Diagramm 1 Diagramm 2
Legende / Diagrammerklärung
Vd: Durchschnittsgeschwindigkeit
V85: 85 % der Fahrzeuge fahren langsamer oder max. diese Geschwindigkeit
Vmax: Maximalgeschwindigkeit
Diagramm 1 – Anzahl der Messwerte vs. Geschwindigkeit:
Dieses Diagramm zeigt das Geschwindigkeitsprofil, also die Anzahl der Messwerte im Verhältnis zu bestimmten Geschwindigkeitsintervallen.
Diagramm 2 – Vd, V85, Vmax, Anzahl der Messwerte vs. Wochentag:
In diesem Diagramm fließen Geschwindigkeit, Wochentage und die Anzahl der Messwerte ein. Es bietet daher eine zusammenfassende Übersicht über den Wochenverlauf innerhalb eines bestimmten Zeitraumes.